real amdrid vs city
mad
A
GK Casillas
DF S_Ramos
DF Garay
DF Albiol
DF Pepe
DM Lass
MF Robben
MF Kaka
AM C_Ronaldo
FW Benzema
FW Higuain
GK Dudek
DF Metzelder
MF ribery
MF Gago
FW G_Rossi
PK: Higuain
AGG 10
city pon ali como en el otro manager
jueves, 6 de agosto de 2009
`plantilla city
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Given 33 irl 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Schmeichel 22 din 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Taylor 28 ing 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Garrido 23 esp 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Richards 21 ing 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dunne 29 irl 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Onuoha 23 ing 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ben_Haim 27 egy 1 7 4 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Logan 21 ing 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kompany 23 bel 1 9 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zabaleta 24 arg 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bridge 28 ing 1 8 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Toure 28 com 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ferreira 30 por 1 8 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robinho 25 bra 1 1 10 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Jong 24 hol 1 4 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Barry 28 ing 1 1 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Clayton 20 ing 1 3 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Petrov 30 bul 1 1 8 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Etuhu 21 ing 1 2 7 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Johnson 20 ing 1 4 7 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ireland 20 irl 1 1 7 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Deco 31 por 1 2 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ballack 32 ale 1 3 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adebayor 25 tog 1 1 4 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tevez 25 arg 1 1 5 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Caicedo 20 ecu 1 1 1 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Benjani 30 zim 1 1 3 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bojinov 23 bul 1 1 3 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bellamy 30 gal 1 1 1 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Given 33 irl 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Schmeichel 22 din 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Taylor 28 ing 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Garrido 23 esp 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Richards 21 ing 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dunne 29 irl 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Onuoha 23 ing 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ben_Haim 27 egy 1 7 4 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Logan 21 ing 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kompany 23 bel 1 9 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zabaleta 24 arg 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bridge 28 ing 1 8 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Toure 28 com 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ferreira 30 por 1 8 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robinho 25 bra 1 1 10 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De_Jong 24 hol 1 4 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Barry 28 ing 1 1 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Clayton 20 ing 1 3 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Petrov 30 bul 1 1 8 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Etuhu 21 ing 1 2 7 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Johnson 20 ing 1 4 7 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ireland 20 irl 1 1 7 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Deco 31 por 1 2 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ballack 32 ale 1 3 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adebayor 25 tog 1 1 4 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tevez 25 arg 1 1 5 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Caicedo 20 ecu 1 1 1 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Benjani 30 zim 1 1 3 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bojinov 23 bul 1 1 3 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bellamy 30 gal 1 1 1 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)