lunes, 20 de julio de 2009
plantilla mun
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Van_der_Sar 38 hol 10 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kuzszak 26 pol 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Foster 25 ing 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vidic 27 ser 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O'Shea 28 irl 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Neville 34 ing 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ferdinand 30 ing 1 10 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Evra 28 fra 1 9 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Brown 29 ing 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Evans 21 ire 1 7 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rafael 19 bra 1 7 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabio 19 bra 1 6 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Valencia 23 ing 1 1 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Scholes 34 ing 1 2 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Park 28 kor 1 2 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nani 22 por 1 1 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hargreaves 28 ing 1 4 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Giggs 35 gal 1 1 9 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carrick 27 ing 1 4 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gibson 21 ing 1 2 7 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Fletcher 24 esc 1 1 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anderson 21 bra 1 2 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Possebon 19 bra 1 2 6 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Owen 29 ing 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rooney 23 ing 1 1 2 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Berbatov 27 bul 1 1 4 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Welbeck 18 ing 1 1 1 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Macheda 17 ita 1 1 2 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Van_der_Sar 38 hol 10 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kuzszak 26 pol 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Foster 25 ing 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vidic 27 ser 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O'Shea 28 irl 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Neville 34 ing 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ferdinand 30 ing 1 10 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Evra 28 fra 1 9 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Brown 29 ing 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Evans 21 ire 1 7 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rafael 19 bra 1 7 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabio 19 bra 1 6 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Valencia 23 ing 1 1 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Scholes 34 ing 1 2 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Park 28 kor 1 2 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Nani 22 por 1 1 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hargreaves 28 ing 1 4 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Giggs 35 gal 1 1 9 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carrick 27 ing 1 4 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gibson 21 ing 1 2 7 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Fletcher 24 esc 1 1 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anderson 21 bra 1 2 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Possebon 19 bra 1 2 6 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Owen 29 ing 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rooney 23 ing 1 1 2 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Berbatov 27 bul 1 1 4 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Welbeck 18 ing 1 1 1 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Macheda 17 ita 1 1 2 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
plantilla mad
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casillas 28 esp 10 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dudek 35 pol 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adan 20 esp 6 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Metzelder 26 ale 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Torres 23 esp 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Albiol 23 esp 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pepe 24 por 1 9 3 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Ramos 22 esp 1 10 5 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Garay 22 arg 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marcelo 21 bra 1 8 7 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arbeloa 26 esp 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ribery 26 fra 1 1 10 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lass 24 fra 1 7 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Granero 22 esp 1 2 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Drenthe 22 hol 1 4 7 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aquilani 24 ita 1 2 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Ronaldo 23 por 1 2 10 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kaka 27 bra 1 1 10 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robben 25 hol 1 1 10 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diarra 28 mal 1 5 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guti 31 esp 1 2 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gago 23 arg 1 5 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Malouda 29 fra 1 2 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Obi_Mikel 22 nig 1 2 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bolzoni 19 ita 1 1 7 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Xabi_Alonso 27 esp 1 4 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raul 32 esp 1 1 4 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Nistelrooy 32 hol 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Higuain 21 arg 1 1 4 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Benzema 21 fra 1 1 3 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Negredo 23 esp 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Rossi 22 ita 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casillas 28 esp 10 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dudek 35 pol 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adan 20 esp 6 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Metzelder 26 ale 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Torres 23 esp 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Albiol 23 esp 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pepe 24 por 1 9 3 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Ramos 22 esp 1 10 5 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Garay 22 arg 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marcelo 21 bra 1 8 7 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arbeloa 26 esp 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ribery 26 fra 1 1 10 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lass 24 fra 1 7 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Granero 22 esp 1 2 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Drenthe 22 hol 1 4 7 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aquilani 24 ita 1 2 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Ronaldo 23 por 1 2 10 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kaka 27 bra 1 1 10 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robben 25 hol 1 1 10 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diarra 28 mal 1 5 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guti 31 esp 1 2 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gago 23 arg 1 5 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Malouda 29 fra 1 2 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Obi_Mikel 22 nig 1 2 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bolzoni 19 ita 1 1 7 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Xabi_Alonso 27 esp 1 4 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raul 32 esp 1 1 4 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Nistelrooy 32 hol 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Higuain 21 arg 1 1 4 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Benzema 21 fra 1 1 3 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Negredo 23 esp 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Rossi 22 ita 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
plantilla mad
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casillas 27 esp 11 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dudek 35 pol 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adan 20 esp 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Salgado 33 esp 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marcelo 21 bra 1 10 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pepe 22 por 1 11 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Albiol 23 esp 1 10 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Ramos 22 esp 1 11 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Torres 22 esp 1 9 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Heinze 30 arg 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Metzelder 28 ale 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Javi_Garcia 21 esp 1 2 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diarra 27 mal 1 5 10 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robben 24 hol 1 1 11 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guti 32 esp 1 1 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sneijder 24 hol 1 1 11 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_der_Vaart 25 hol 1 1 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Diarra 23 fra 1 5 10 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gago 22 arg 1 5 10 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kaka 26 bra 1 1 11 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Ronaldo 23 por 1 1 12 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raul 31 esp 1 1 4 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Huntelaar 24 hol 1 1 5 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Nistelrooy 32 hol 1 1 2 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Higuain 21 arg 1 1 6 11 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ibrahimovic 27 swe 1 1 6 11 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Palanca 21 esp 1 1 4 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Bueno 20 esp 1 1 3 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Benzema 21 fra 1 1 3 11 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Balotelli 18 ita 1 1 5 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casillas 27 esp 11 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dudek 35 pol 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adan 20 esp 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Salgado 33 esp 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marcelo 21 bra 1 10 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pepe 22 por 1 11 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Albiol 23 esp 1 10 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Ramos 22 esp 1 11 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Torres 22 esp 1 9 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Heinze 30 arg 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Metzelder 28 ale 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Javi_Garcia 21 esp 1 2 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diarra 27 mal 1 5 10 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robben 24 hol 1 1 11 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guti 32 esp 1 1 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sneijder 24 hol 1 1 11 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_der_Vaart 25 hol 1 1 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Diarra 23 fra 1 5 10 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gago 22 arg 1 5 10 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kaka 26 bra 1 1 11 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Ronaldo 23 por 1 1 12 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raul 31 esp 1 1 4 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Huntelaar 24 hol 1 1 5 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Nistelrooy 32 hol 1 1 2 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Higuain 21 arg 1 1 6 11 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ibrahimovic 27 swe 1 1 6 11 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Palanca 21 esp 1 1 4 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Bueno 20 esp 1 1 3 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Benzema 21 fra 1 1 3 11 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Balotelli 18 ita 1 1 5 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.
domingo, 19 de julio de 2009
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)