lunes, 20 de julio de 2009

plantilla mad

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casillas 28 esp 10 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dudek 35 pol 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adan 20 esp 6 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Metzelder 26 ale 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Torres 23 esp 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Albiol 23 esp 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pepe 24 por 1 9 3 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Ramos 22 esp 1 10 5 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Garay 22 arg 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marcelo 21 bra 1 8 7 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Arbeloa 26 esp 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

ribery 26 fra 1 1 10 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lass 24 fra 1 7 9 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Granero 22 esp 1 2 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Drenthe 22 hol 1 4 7 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aquilani 24 ita 1 2 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Ronaldo 23 por 1 2 10 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kaka 27 bra 1 1 10 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robben 25 hol 1 1 10 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Diarra 28 mal 1 5 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guti 31 esp 1 2 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gago 23 arg 1 5 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Malouda 29 fra 1 2 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Obi_Mikel 22 nig 1 2 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bolzoni 19 ita 1 1 7 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Xabi_Alonso 27 esp 1 4 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Raul 32 esp 1 1 4 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
V_Nistelrooy 32 hol 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Higuain 21 arg 1 1 4 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Benzema 21 fra 1 1 3 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Negredo 23 esp 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Rossi 22 ita 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

No hay comentarios:

Publicar un comentario